| vehicle model | BRAVOⅡ E-SCOOTER |
| Certificate | EEC (L1E-B) |
| total measurement | 1850*660*1120(mm) |
| electric motor | 72V1500W hub motor |
| display meter | Digitizing |
| front shock absorber | Spring rocker arm front shock absorber |
| Brake method (F/R) | Hydraulic Disc Brakes |
| Weight Limit | 88Kg |
| Battery | 72V20AH lithium battery (removable) can hold two sets |
| charging time | 4-5H |
| cooling method | air cooling |
| Maximum speed | 45km/h (speed limit), actual speed 65km/h |
| wheelbase | 1280(mm) |
| controller | 72V15MOS |
| rear suspension | Hydraulic spring shock absorber |
| Tires (front/rear) | 3.5-10 Tubeless |
Maroc
French
русский
Арабский

English
中文简体
Español





